B1 vitamin
B1-vitamin HCL (tiamin-hidroklorid)/B1-vitamin-mono (tiamin-mononitrát)
Leírás
Kérjük, gyorsan válaszoljon, próbálja meg az alábbi elérhetőséget!


| B1-vitamin (tiamin-hidroklorid) | B1 vitamin (Tiaminmononitrát) |
| CAS-szám: 67-03-8 | CAS-szám: 532-43-4 |
| Specifikáció: 99% por vagy szemcsés DC | Specifikáció: 99% por vagy szemcsés DC |
| Szabvány: FCC/élelmiszer/takarmányminőség; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Tanúsítvány: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Kiszerelés: 25 kg/doboz vagy dob. Tárolásra lezárva, fénytől védve. | |
Kooperatív produkciók

| B1-vitamin HCL (tiamin-hidroklorid) BP USP | |||||
| Elem | Leírás | ||||
| Kinézet | Fehér kristályok vagy csaknem fehér kristályos por. | ||||
| Azonosítás | (1) pozitív reakciónak kell lennie (2) A referencia IR-spektrumok szerint |
||||
| Az oldat megjelenése | Tiszta, nem intenzívebb, mint az Y7. | ||||
| F | 2.{1}}.3 | ||||
| Szulfátok | 300 ppm vagy annál kisebb | ||||
| Nitrát határérték | Nincs barna gyűrű | ||||
| Víz | Kisebb vagy egyenlő 5.0% | ||||
| Gyulladási maradék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,1%. | ||||
| Az oldat felszívódása | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025. | ||||
| Maradék oldószerek | |||||
| Metanol | Kisebb vagy egyenlő0,3% | ||||
| Etanol | Kisebb vagy egyenlő0,5% | ||||
| Kapcsolódó anyagok | |||||
| szennyeződés A | Kisebb vagy egyenlő0,15% | ||||
| B szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő0,3% | ||||
| C szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő0,15% | ||||
| Bármilyen szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő0,1% | ||||
| Összes szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő0,5% | ||||
| Elemzés | 98,5~101,0% | ||||
| B1-vitamin mono (tiamin-mononitrát) BP | |
| Elem | Leírás |
| Kinézet | fehér vagy majdnem fehér, kristályos por vagy kis színtelen kristályok |
| Azonosítás | A: IR abszorpció; C: Nitrát reakció |
| Az oldat megjelenése | Tiszta, nem intenzívebb, mint Y7 |
| PH | 6,8~7,6 |
| Sérülés a kiszáradás miatt | Kisebb vagy egyenlő, mint 1.0% |
| Szulfázott hamu | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,1%. |
| Kapcsolódó anyagok | |
| A szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,15%. |
| B szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő 0,6%. |
| C szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő 0,4%. |
| Meghatározatlan szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő 0,10%. |
| Összes szennyeződés | Kisebb vagy egyenlő, mint 1.0% |
| Figyelmen kívül hagyási korlát:0,05% | |
| Elemzés (száraz alapon) | 98.0%~101,0% |

| A-vitamin, béta-karotin és karotinoidok | |
| Tiszta A-vitamin-acetát kristály 2,8 M NE/g | A-vitamin-palmitát por SD 250,000 NE/g CWS |
| A-vitamin-acetát, 2,5 millió NE/g, olaj | A-vitamin palmitát por SD 500, 000 NE/g CWS |
| A-vitamin-acetát 2.{1}} millió NE/g olaj | Beta Carotene SD por 1% CWD |
| A-vitamin-acetát 1.0 millió NE/g olaj | Béta-karotin 10% granulátum (tabletta minőségű) |
| A-vitamin-acetát granulátum 325.{1}} NE/g CWS (mikrokapszulázott) | 20%-os béta-karotin granulátum (tabletta minőségű és CWS) |
| A-vitamin-acetát granulátum 500.{1}} NE/g CWS (mikrokapszulázott) | Lutein 5% granulátum |
| A-vitamin-acetát por SD 325.{1}} NE/g CWS | Lutein 5% SD por CWD |
| A-vitamin-acetát por SD 500, 000 NE/g CWS | Lutein 10% granulátum |
| A-vitamin-acetát 500.{1}} NE/g takarmányhoz | Lutein 10% SD por CWD |
| A-vitamin-palmitát olaj 1,7 millió NE/g | 5% likopin granulátum |
| A-vitamin-palmitát olaj 1.{1}} millió NE/g (MCT olaj) | Likopin 5% SD por CWD |
| A-vitamin-palmitát olaj 1.{1}} millió NE/g (növényi olaj) | 10% likopin granulátum |
| A-vitamin palmitát granulátum, 250 000 NE/g CWS (mikrokapszulázott) | Likopin 10% SD por CWD |
| A-vitamin palmitát granulátum 500.{1}} NE/g CWS (mikrokapszulázott) | |
| D3-vitamin és D2-vitamin | |
| D-vitamin3 40, millió NE/g, tiszta kristályok | D3-vitamin granulátum 850.000 NE/g |
| D-vitamin3 1, millió NE/g kukoricaolajban | D3-vitamin mikrokapszulázott 850.000 NE/g CWS |
| D-vitamin{0}}, millió NE/g napraforgóolajban | D-vitamin3 500,000 NE/g, takarmányminőség |
| D-vitamin{0}}, millió NE/g MCT-olajban | D2-vitamin (ergokalciferol) kristályos 40 millió NE/g |
| D3-vitamin por 100.{2}} NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) 5 millió NE/g kukoricaolajban |
| D3-vitamin mikrokapszulázott, 100.000 NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) 2 millió NE/g MCT olajban |
| D3-vitamin por 400.{2}} NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) 1 millió NE/g kukoricaolajban |
| D3-vitamin, mikrokapszulázott, 400.{2}} NE/g CWS (granulátum) | D2-vitamin (ergokalciferol) 1 millió NE/g MCT olajban |
| D3-vitamin por 500.{2}} NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) mikrokapszulázva 850.000 NE/g CWS |
| D3-vitamin, mikrokapszulázott, 500.{2}} NE/g CWS (granulátum) | D2-vitamin (ergokalciferol) mikrokapszulázva 500.000 NE/g CWS |
| D3-vitamin, finom szemcsés, 100.000 NE/g CWS (zselatin nélkül) | D2-vitamin (ergokalciferol) mikrokapszulázva 100.000 NE/g CWS |
| D3-vitamin granulált 100.000 NE/g | |
| E vitamin | |
| Természetes E-vitamin | Szintetikus vitaminE |
| Természetes tokoferol keverék, 90% olaj | DL-alfa tokoferil-acetát 96% olaj |
| Természetes tokoferol keverék 70% olaj | DL-alfa tokoferil-acetát 98% olaj |
| Természetes tokoferol keverék 30% por | DL-alfa tokoferil-acetát 50%, porlasztva szárítva (CWS) |
| Természetes kevert tokoferol por magas alfa tartalommal 350 NE/g | DL-alfa tokoferil-acetát 50% DC minőségű |
| D-alfa tokoferol 90% 1300 NE/g olaj (magas alfa tartalom) | DL-alfa tokoferil-acetát 50% takarmányhoz |
| D-alfa tokoferol 90% 1100 NE/g olaj (magas alfa tartalom) | |
| D-alfa tokoferol 70% 1000 NE/g olaj (magas alfa tartalom) | |
| D-alfa-tokoferil-szukcinát 1185 NE/g granulátum (tablettákhoz) | |
| D-alfa tokoferil-szukcinát 1210 NE/g por | |
| D-alfa tokoferil-acetát 700 NE/g por (CWS és tabletta) | |
| D-alfa tokoferil polietilénglikol-szukcinát tokotrienol 30% olaj | |
| Tokotrienol 50% olaj | |
| Tokotrienol 70% olaj Tokotrienol 30% SD por | |
| Tokotrienol 10% mikrokapszulázott granulátum | |
| C vitamin | |
| Por | Közvetlenül összenyomható granulátum |
| Aszkorbinsav erőssége | Aszkorbinsav DC-90 keményítővel és laktózzal |
| Fine Power aszkorbinsav (100 mesh) | Aszkorbinsav DC-95 keményítővel vagy anélkül |
| Ultrafinom aszkorbinsav por (325 mesh) | Aszkorbinsav DC-97 keményítővel vagy anélkül |
| Kalcium-aszkorbát | Kalcium-aszkorbát DC-97 Keményítő nélkül |
| Finom kalcium-aszkorbát por | Nátrium-aszkorbát DC-99 |
| Nátrium-aszkorbát | |
| Niacinamid-aszkorbát | |
| Aszkorbil-palmitát | |
| Bevont anyag | |
| 97%-os aszkorbinsavval bevont | |
| 97%-os finom porszórt aszkorbinsavval bevonva | |
| L-aszkorbil-foszfátok (stabil C) | |
| BVitaminok | |
| Por | Közvetlen tömörítésGranulált |
| Benfotiamin Furszultiamin Szulbutiamin Tiamin-diszulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin-propil-diszulfid Tiamin-HCl | Tiamin mono DC-97 |
| Szabadon folyó tiamin-mononitrát és riboflavin por | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin{0}}Poszfát Riboflavin 80%-os takarmányminőség | Niacin granulátum DC |
| Finom niacin por (100 mesh) | Niacinamid szemcsés DC |
| Niacin ultrafinom por (200 mesh) | Piridoxin HCL DC-98 |
| Granulált niacin (közvetlen kompresszió) | |
| Niacinamide Free Flow por | |
| Niacinamid por | |
| Kalcium D-pantotenát | |
| Szabadon folyó D-kalcium pantotenát por | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantetin 55% | |
| Piridoxin HCL finom por (100 mesh) | |
| Piridoxin HCL kristálypor (40 mesh) | |
| piridoxál{0}}foszfát | |
| Folsav | |
| Folsav 10% DCP cianokobalaminon | |
| 1% cianokobalamin DCP-n | |
| Cianokobalamin 1% manniton | |
| 1% cianokobalamin takarmánykeményítőből | |
| Metilkobalamin | |
| 1% metilkobalamin DCP-vel | |
| Hidroxokobalamin-klorid Hidroxokobalamin bázis | |
| Kobamid/B12-vitamin koenzim |
| Egy másikVitaminok | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS por |
| D-biotin 1% DCP-inoziton | Co Q 10 20 % CWS por |
| Inozitol 95% szemcsés, DC minőségű | K-vitamin -1 1% a dextrinben |
| Inozitol-hexanikotinát | K-vitamin -1 1% a kalcium-karbonáton |
| Alfa-liponsav | K-vitamin -1 5% a dextrinben |
| Alfa-liponsav, szemcsés, DC minőségű | K-vitamin -1 98% tisztaságú olaj |
| Ko Q 10 tiszta | K-vitamin-2 |
Vállalati profil

Népszerű tags: b1-vitamin, Kína b1-vitamin gyártók, beszállítók
Következő: Xilit E967












