B2 vitamin
Használják állati takarmányok, takarmány-adalékanyagok feldolgozásában, állat- és baromfiállomány növekedésének serkentésére, valamint riboflavinhiány okozta betegségek kezelésére.
Leírás

| A termék neve: | B2-vitamin (riboflavin) |
| Kilátás: | Finom por, tűkristály |
| Alapértelmezett: | 99 százalék (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 százalék (takarmányminőség) |
| CAS szám: | 83-88-5 |
| Molekulaképlet: | C17H20N4O6 |
| Molekuláris tömeg: | 376.36 |
| INEX szám: | 201-507-1 |
| Bizonyítvány: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Csomag: | 20 kg/doboz vagy dob. Tömítés a tároláshoz, fénytől védve. |
| B2-vitamin (riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Élelmiszer-minőségű | |
| Dolog | Alapértelmezett |
| Kilátás | Sárga vagy narancssárga színű kristályos por |
| Lumiflavin | 440nm abszorbancia 0,025 vagy annál kisebb |
| Fajlagos forgás | -115º és -135º között |
| Sérülés a kiszáradás miatt | 1,5 százalék vagy annál kisebb |
| Nehéz fémek | <> |
| Gyulladási maradék | Kisebb vagy egyenlő 0,3 százalék |
| Szerves illékony szennyeződések | Megfeleljen a követelményeknek |
| A lemezek teljes száma | <1000> |
| Penész és élesztő | <100> |
| Elemzés (szárított alapon) | 98.0 százalék -102.0 százalék |
| B2-vitamin (riboflavin)A takarmány minősége 80 százalék | |
| Dolog | |
| Kilátás | Sárgától narancssárgáig terjedő szemcsék |
| Szemcsés méretű | 90 százalék átszitálása 0,28 mm-es szitán |
| Sérülés a kiszáradás miatt | 3.0 százalék vagy annál kisebb |
| Gyulladási maradék | 5.0 százalék vagy annál kisebb |
| Elemzés (száraz anyagon) | 80,0 százalék vagy annál nagyobb |
Étel
Élelmiszeriparban vagy vitamin alapanyagokban használják
Megbízatási idő
Állati takarmányok, takarmány-adalékanyagok feldolgozásában használják, az állatállomány és a baromfi növekedésének serkentésére,
valamint riboflavinhiány okozta betegségek kezelésére. Javíthatja az állatállomány és a baromfi fizikumát,
és növeli az állattenyésztés termelékenységét.
Csomagolás és szállítás
20kg/25kg doboz vagy dob

| A vitamin, béta-karotin éskarotinoidok | |
| A-vitamin-acetát tiszta kristály 2,8 M NE/g | A-vitamin-palmitát por 250, 000 NE/g CWS |
| A-vitamin-acetát 2,5 millió NE/g olaj | A-vitamin-palmitát SD por 500, 000 NE/g CWS |
| A-vitamin-acetát 2.{1}} millió NE/g olaj | Beta Carotene SD por 1% CWD |
| A-vitamin-acetát 1.0 millió NE/g olaj | Béta-karotin 10 százalékos gyöngy (tabletta) |
| A-vitamin-acetát granulátum 325, 000 NE/g CWS (mikrokapszulázott) | 20 százalékos béta-karotin granulátum (tabletták és CWS) |
| A-vitamin-acetát granulátum 500, 000 NE/g CWS (mikrokapszulázott) | Lutein 5 százalék |
| A-vitamin-acetát SD, por 325, 000 NE/g CWS | Lutein 5 százalékos SD por CWD |
| A-vitamin-acetát SD, por 500, 000 NE/g CWS | Lutein 10 százalékos Bidlet |
| A-vitamin-acetát 500, 000 NE/g, takarmányminőség | Lutein 10 százalékos SD por CWD |
| A-vitamin-palmitát olaj 1,7 millió NE/g | Likopin 5 százalék |
| A-vitamin-palmitát olaj 1.{1}} millió NE/g (MCT olaj) | Likopén 5 százalékos SD por CWD |
| A-vitamin-palmitát olaj 1.{1}} millió NE/g (növényi olaj) | Likopin 10 százalék |
| A-vitamin palmitát granulátum 250, 000 NE/g CWS (mikrokapszulázott) | Likopén 10 százalékos SD por CWD |
| A-vitamin palmitát granulátum 500, 000 NE/g CWS (mikrokapszulázott) | |
| D3-vitamin és D-vitamin2 | |
| D-vitamin3 40 millió NE/g tiszta kristály | D3-vitamin granulátum 850, 000 NE/g |
| D-vitamin 3 1 millió NE/g kukoricaolajban | D3-vitamin mikrokapszula 850.000 NE/g CWS |
| D-vitamin 3 1 millió NE/g napraforgóolajban | D-vitamin3 500, 000 NE/g takarmányminőség |
| D-vitamin 3 1 millió NE/g MCT-olajban | D2-vitamin (ergokalciferol) Kristály 40 millió NE/g |
| D3-vitamin por 100, 000 NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) 5 millió NE/g kukoricaolajban |
| D3-vitamin mikrokapszula 100.000 NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) 2 millió NE/g MCT olajban |
| D3-vitamin por 400, 000 NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) 1 millió NE/g kukoricaolajban |
| D3-vitamin mikrokapszula 400.{2}} NE/g CWS (granulátum) | D2-vitamin (ergokalciferol) 1 millió NE/g MCT olajban |
| D3-vitamin por 500, 000 NE/g CWS | D2-vitamin (ergokalciferol) mikrokapszulázott 850, 000 NE/g CWS |
| D3-vitamin, mikrokapszulázott, 500.{2}} NE/g CWS (granulátum) | D2-vitamin (ergokalciferol) mikrokapszulázva 500.000 NE/g CWS |
| D3-vitamin, finom granulátum, 100, 000 NE/g CWS (zselatin nélkül) | D2-vitamin (ergokalciferol) mikrokapszulázva 100.000 NE/g CWS |
| D3-vitamin granulátum 100, 000 NE/g | |
| VitaminE | |
| Természetes vitaminE | Szintetikus vitaminE |
| Természetes vegyes tokoferol 90 százalékos olaj | DL-alfa tokoferil-acetát 96 százalékos olaj |
| Természetes vegyes tokoferol 70 százalékos olaj | DL-alfa tokoferol-acetát 98 százalékos olaj |
| Természetes vegyes tokoferol 30 százalékos por | DL-alfa tokoferil-acetát 50% porlasztva szárítva (CWS) |
| Természetes vegyes tokoferol magas alfa 350 NE/g por | DL-alfa tokoferol-acetát 50% DC minőségű |
| D-alfa tokoferol 90 százalék 1300 NE/g olaj (magas alfa) | DL-alfa tokoferil-acetát 50% takarmány minőségű |
| D-alfa tokoferol 90 százalék 1100 NE/g olaj (magas alfa) | |
| D-alfa tokoferol 70 százalék 1000 NE/g olaj (magas alfa) | |
| D-alfa-tokoferil-szukcinát 1185 NE/g granulátum (tabletta) | |
| D-alfa tokoferil-szukcinát 1210 NE/g por | |
| D-alfa tokoferol-acetát 700 NE/g por (CWS és tabletta) | |
| D-alfa tokoferil-polietilénglikol-szukcinát tokotrienol 30 százalékos olaj | |
| Tokotrienol 50 százalékos olaj | |
| Tokotrienol 70 százalék olaj Tokotrienol 30 százalék SD por | |
| Tokotrienol 10% mikrokapszulázott granulátum | |
| VitaminC | |
| Por | Közvetlen tömörítésgranulált |
| Az aszkorbinsav ereje | Aszkorbinsav DC-90 keményítővel és laktózzal |
| Fine Power aszkorbinsav (100 mesh) | Aszkorbinsav DC-95 keményítővel vagy anélkül |
| Ultrafinom aszkorbinsav por (325 mesh) | Aszkorbinsav DC-97 keményítővel vagy anélkül |
| kalcium-aszkorbát | Kalcium-aszkorbát DC-97 Nem tartalmaz keményítőt |
| Kalcium-aszkorbát finom por | Nátrium-aszkorbát DC-99 |
| nátrium-aszkorbát | |
| niacinamid-aszkorbát | |
| Aszkorbil-palmitát | |
| bevontAnyag | |
| Aszkorbinsavval bevont 97 százalék | |
| Aszkorbinsavval bevont 97-százalékos finom por | |
| L-aszkorbil-foszfátok (Stabil C) | |
| Bvitaminok | |
| Por | Közvetlen tömörítésgranulált |
| Benfotiamin Furszultiamin Szulbutiamin Tiamin-diszulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin-propil-diszulfid Tiamin-HCl | Tiamin mono DC-97 |
| Riboflavin Mononitrate Thiamin Free Flow por | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin{0}}Poszfát Riboflavin 80%-os takarmányminőség | Niacin granulátum DC |
| Finom niacin por (100 mesh) | Niacinamid szemcsés DC |
| Ultrafinom niacin por (200 mesh) | Piridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granulátum (közvetlen kompresszió) | |
| Free Flow niacinamid por | |
| Niacinamid por | |
| Kalcium D-pantotenát | |
| Free Flow D-kalcium pantotenát por | |
| D-panthenol | |
| DL-panthenol Pantetin 55 százalék | |
| Piridoxin HCL finom por (100 mesh) | |
| Piridoxin HCL kristálypor (40 mesh) | |
| piridoxál{0}}foszfát | |
| Folsav | |
| Folsav 10 százalékos cianokobalamin DCP | |
| Cianokobalamin 1 százalék DCP-n | |
| Cianokobalamin 1 százalék a manniton | |
| 1 százalék cianokobalamin takarmánykeményítőhöz | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1 százalék DCP-n | |
| Hidroxokobalamin-klorid Hidroxokobalamin bázis | |
| Kobaamid/koenzim B12-vitamin |
| Egy másikvitaminok | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 százalék CWS por |
| D-biotin 1 százalék inozit DCP-n | Co Q 10 20 százalék CWS por |
| Inozitol 95 százalékos szemcsés DC | K-vitamin -1 1 százalék dextrinenként |
| Inozitol-hexanikotinát | A K-vitamin -1 1 százalékos aránya a kalcium-karbonáton |
| Alfa-liponsav | K-vitamin -1 5 százalék dextrinenként |
| Alfa liponsav DC granulátum | K-vitamin -1 98% tisztaságú olaj |
| Co Q 10 tiszta | K-vitamin-2 |
Vállalati profil

Népszerű tags: b2-vitamin, Kína b2-vitamin gyártók, beszállítók
Egy pár: Ammónium-dihidrogén-foszfát
Következő: Vízmentes trikalcium-foszfát









