Leírás

| Dolog | Alapértelmezett | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Tartalom (mint NH4H2ÁLTAL4),súly/százalék | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluoridok (As F), mg/kg Kisebb vagy egyenlő | 10 | 10 |
| As, mg/kg Kisebb vagy egyenlő, mint | 3 | 3 |
| Nehézfém (Pb-ként), mg/kg Kisebb vagy egyenlő | 10 | ---- |
| Ólom(Pb), mg/kg Kisebb vagy egyenlő | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Csomagolás és szállítás

Vállalati profil

Népszerű tags: Ammónium-dihidrogén-foszfát, Kína Ammónium-dihidrogén-foszfát gyártók, beszállítók
Egy pár: Kitozán élelmiszer minőségű
Következő: B2 vitamin










